L12-Seerhausen2020

Ergebnisse vom 21. Eierweglauf in Seerhausen am 21. August 2020

 

 1,5 km        
Platz Name,Vorname Verein Platz AK Endzeit
1 Steingroewer, Jakob Dresdner SC 1898 1 mU12 00:04:56
2 Psiuk, Willi SV Motor Großenhain 1 mU14 00:05:31
3 Braun, Kevin SV Scharfenberg 2 mU12 00:05:49
4 Steingroewer, Nora SC Freital 1 wU14 00:05:50
5 Lützner, Maximilian SV Elbland Coswig Meißen 1 mU10 00:06:01
6 Lützner, Maik SV Elbland Coswig Meißen 1 M40 00:06:02
7 Pinzel, Jannis SV Chemie Nünchritz 3 mU12 00:06:14
8 Richter, Emma SV Chemie Nünchritz 2 wU14 00:06:18
9 Psiuk, Erwin SV Motor Großenhain 4 mU12 00:06:19
10 Grützmacher, Norbert Lauftreff OS Weinböhla 2 mU14 00:06:20
11 Witt, Florentine SV Chemie Nünchritz 1 wU12 00:06:22
12 Stockmann, Clara SV Chemie Nünchritz 2 wU12 00:06:31
13 Feder, Caisy SV Scharfenberg 3 wU12 00:06:35
14 Braun, Justin SV Scharfenberg 5 mU12 00:06:37
15 Hähnel, Kevin SV Chemie Nünchritz 2 mU10 00:06:51
16 Feder, Milan SV Scharfenberg 3 mU10 00:07:30
17 Veith, Melina SV Scharfenberg 1 wU10 00:07:46
18 Fechter, Maurice SV Scharfenberg 4 mU10 00:07:55
19 Braun, Freddy SV Scharfenberg 5 mU10 00:08:01
20 Brandt, Lina SV Chemie Nünchrtz 2 wU10 00:08:04
21 Veith, Eliah SV Scharfenberg 6 mU10 00:09:32
           
5,5 km        
Platz Name,Vorname Verein Platz AK Endzeit
1 Grübler, Jonathan SV Chemie Nünchritz 1 mU20 00:23:54
2 Rohm, Johann SV Motor Großenhain 1 mU16 00:24:07
3 Behrisch, Jacobine Radeburg 1 wU20 00:25:04
4 Berger, Victor TuS Coswig 1920 1 M65 00:25:08
5 Büdi, Karel SC Riesa 1 M50 00:25:54
6 Hoffmann, Leah SV Grün Weiß Ebersbach 2 wU20 00:26:14
7 Witt, Florian SV Chemie Nünchritz 2 mU20 00:26:17
8 Richter, Rene Citylauf-Verein Dresden 1 M55 00:26:21
9 Winter, Jürgen LG TuS Weinböhla 1 M70 00:26:26
10 Behrisch, Siegmar Radeburg 2 M65 00:26:44
11 Liebscher, Rainer Freital 2 M70 00:27:07
12 Nicklisch, Daniel SV Merzdorf Gröden 1 M40 00:27:27
13 Zange, Andrea Meißen 1 W55 00:27:35
14 Matz, Jürgen Citylauf Verein Dresden 1 M60 00:27:43
15 Heyer, Ulrich Chemnitz 3 M65 00:28:50
16 Krüger, Holger Meißen 1 M75 00:29:37
17 Feder, Hartmut SC Riesa 2 M60 00:30:04
18 Witt, Michael SV Chemie Nünchritz 2 M40 00:30:20
19 Irmscher, Gwen ASB Riesa 3 wU20 00:30:23
20 Pollmächer, Heidrun SC Riesa 1 W60 00:30:30
21 Richter, Jette SV Chemie Nünchritz 4 wU20 00:30:40
22 Hofmann, Katrin TSV Dresden 1 W50 00:31:00
23 Gedig, Anke SC Riesa 2 W50 00:31:08
24 Breschke, Matthias Priestewitz 3 M60 00:31:10
25 Fischer, Ute TSV 1888 Falkenau 3 W50 00:32:10
26 Hanusch, Gottfried LSV Schirmenitz 4 M65 00:32:56
27 Röder, Birgit SC Riesa 4 W50 00:32:57
28 Breschke, Rita Priestewitz 2 W55 00:33:08
29 Mißbach, Marita Meißen 2 W60 00:33:30
30 Imhof, Erwin Meißen 3 mU20 00:33:43
31 Wick, Peter LG TuS Weinböhla 4 M60 00:33:45
32 Weise, Jutta VfL Dresden Bühlau 1 W65 00:34:13
33 Windisch, Irmtraut VfL Dresden Bühlau 1 W70 00:34:41
34 Schütze, Wolfgang Skiklub Dresden Niedersedlitz 2 M75 00:36:18
35 Schmidt, Hans-Georg TSV Dresden 1 M80 00:38:09
36 Oettmeier, Joachim SG Canitz 3 M75 00:38:41
37 Frischat, Dirk Elbhüpfer Meißen 2 M55 00:39:07
38 Richter, Gerlinde Priestewitz 3 W60 00:39:49
39 Klengel, Frank Naunhof 2 M50 00:39:58
40 Baier, Regine Dessau 2 W70 00:41:42
41 Ott, Ilona Dresden 4 W60 00:42:47
42 Feder, Ramona Meißen 3 W55 00:45:09
43 Kühn, Gerald SC Riesa 4 M75 00:45:17
44 Lindner, Elvira SV Elbland Coswig Meißen 2 W65 00:46:44
45 Feder, Anja SV Scharfenberg 1 W35 00:49:29
46 Malsch, Bernhard Meißen 2 M80 01:00:12
 9 km        
Platz Name,Vorname Verein Platz AK Endzeit
1 Lehmann, Peter SV Elbland Coswig Meißen 1 M20 00:28:55
2 Duha, Robin SV Elbland Coswig-Meißen 1 M30 00:30:57
3 Schurig, Toni SC Riesa 2 M20 00:31:07
4 Thieme, Holger SC Riesa 1 M45 00:31:23
5 Kretzschmar, Achim Holzhandel Ganzig 1 M50 00:34:39
6 Rehse, Jörg SC Riesa 1 M55 00:34:56
7 Bauer, Heiko Döbelner SV Vorwärts 2 M45 00:35:03
8 Rösch, Carsten Meißen 2 M50 00:35:07
9 Böhme, Kai LG Priestewitz 3 M50 00:35:12
10 Dworatzek, Dirk Citylauf-Verein Dresden 3 M20 00:35:19
11 Massek, Peter SC Riesa 1 M40 00:35:39
12 Schützka, Georg LG TuS Weinböhla 2 M30 00:36:17
13 Knöfel, Detlef Meißen 2 M55 00:36:24
14 Winkler, Jens SC Riesa 3 M55 00:37:32
15 Herzig, Ralf LG TuS Weinböhla 4 M50 00:38:00
16 Junghanns, Mario Döbelner SV Vorwärts 4 M55 00:38:13
17 Koitzsch, Thomas FV Zabeltitz 3 M45 00:38:20
18 Krüger, Sten Clicks Laufgruppe 5 M50 00:38:26
19 Ott, Bianka Flitzschnecke 1 W35 00:39:00
20 Müller, Uwe Leisnig 6 M50 00:40:24
21 Brandt, Remo SV Chemie Nünchritz 7 M50 00:40:32
22 Thiel, Sebastian Großenhain 3 M30 00:40:57
23 Ruhland, Jörg Team Sport Ruscher 8 M50 00:41:54
24 Wittwer, Frank K.u.F.Wittwer Dienstleistungsservice 9 M50 00:42:26
25 Heyer, Ina Chemnitz 1 W40 00:42:58
26 Werske, Birgit Team Combase Dresden 2 W35 00:43:46
27 Scheibe, Sebastian Pulsen 4 M20 00:44:01
28 Hohenberg, Nicole LG TuS Weinböhla 1 W30 00:44:46
29 Golbs, Michael Tauchclub Abyss Meissen 10 M50 00:45:50
30 Hammer, Andre Meißen 2 M40 00:46:08
31 Irmscher, Antje Riesa 2 W40 00:46:12
32 Kothe, Melanie SV Scharfenberg 3 W40 00:46:41
33 Becker, Ines Beckham Strehla 1 W50 00:47:49
34 Richter, Sabine SV Chemie Nünchritz 3 W35 00:48:38
35 Richter, Manuela LG Priestewitz 1 W45 00:51:06

 

Nach oben